DATA STATISTIK KWARRAN TEMBALANG
| NO | JENJANG | JUMLAH SEKOLAH | LIHAT DETAIL |
|---|---|---|---|
| 1. | SD | 32 | LIHAT |
| 2. | MI | 11 | LIHAT |
| 3. | SMP | 15 | LIHAT |
| 4. | MTs | 5 | LIHAT |
| 5. | SMA | 1 | LIHAT |
| 6. | MA | 5 | LIHAT |
| 7. | SMK | 3 | LIHAT |
| 8. | Perguruan Tinggi | 4 | LIHAT |
JUMLAH ANGGOTA PRAMUKA
| No | Tingkat | Anggota Putra | Anggota Putri | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Siaga | 2.358 | 1.730 | 4.088 |
| 2. | Penggalang | 1.103 | 337 | 1.440 |
| 3. | Penegak | 30 | 47 | 77 |
| 4. | Pandega | 7 | 8 | 15 |
| TOTAL | 3.498 | 2.122 | 5.620 | |
REKAP PEMBINA