REKAP PENDAFTARAN PESERTA
| DAFTAR PESERTA SIAGA |
| No | Username | Instansi | JK | Golongan | Jumlah |
| 2 | 5010 | MI AL MUTA`ALLIMIN | P | Siaga | 3 |
| 3 | 5009 | MI AL MUTA`ALLIMIN | L | Siaga | 4 |
| 4 | 5079 | MIS AL HIKMAH | L | Siaga | 3 |
| 5 | 5080 | MIS AL HIKMAH | P | Siaga | 3 |
| 6 | 5069 | MIS BAITURRAHIM | L | Siaga | 11 |
| 7 | 5070 | MIS BAITURRAHIM | P | Siaga | 11 |
| 8 | 5017 | MIS FALAHIYYAH | L | Siaga | 3 |
| 9 | 5018 | MIS FALAHIYYAH | P | Siaga | 3 |
| 10 | 5021 | MIS MIFTAHUL ULUM 01 | L | Siaga | 11 |
| 11 | 5022 | MIS MIFTAHUL ULUM 01 | P | Siaga | 11 |
| 12 | 5024 | MIS MIFTAHUL ULUM 02 | P | Siaga | 11 |
| 13 | 5023 | MIS MIFTAHUL ULUM 02 | L | Siaga | 11 |
| 14 | 5011 | MIS NASHRUL FAJAR | L | Siaga | 3 |
| 15 | 5012 | MIS NASHRUL FAJAR | P | Siaga | 3 |
| 16 | 5057 | MIS TAUFIQIYAH | L | Siaga | 3 |
| 17 | 5058 | MIS TAUFIQIYAH | P | Siaga | 3 |
| 18 | 5082 | SD ISLAM AL MAARIF | P | Siaga | 3 |
| 19 | 5081 | SD ISLAM AL MAARIF | L | Siaga | 3 |
| 20 | 5060 | SD KANISIUS LAMPER TENGAH | P | Siaga | 3 |
| 21 | 5059 | SD KANISIUS LAMPER TENGAH | L | Siaga | 3 |
| 22 | 5055 | SD NEGERI KEDUNGMUNDU | L | Siaga | 8 |
| 23 | 5056 | SD NEGERI KEDUNGMUNDU | P | Siaga | 8 |
| 24 | 5004 | SD NEGERI KRAMAS | P | Siaga | 3 |
| 25 | 5003 | SD NEGERI KRAMAS | L | Siaga | 3 |
| 26 | 5027 | SD NEGERI MANGUNHARJO | L | Siaga | 3 |
| 27 | 5028 | SD NEGERI MANGUNHARJO | P | Siaga | 3 |
| 28 | 5007 | SD NEGERI METESEH | L | Siaga | 11 |
| 29 | 5008 | SD NEGERI METESEH | P | Siaga | 11 |
| 30 | 5013 | SD NEGERI ROWOSARI 01 | L | Siaga | 11 |
| 31 | 5014 | SD NEGERI ROWOSARI 01 | P | Siaga | 13 |
| 32 | 5015 | SD NEGERI ROWOSARI 02 | L | Siaga | 8 |
| 33 | 5016 | SD NEGERI ROWOSARI 02 | P | Siaga | 8 |
| 34 | 5033 | SD NEGERI SAMBIROTO 01 | L | Siaga | 11 |
| 35 | 5034 | SD NEGERI SAMBIROTO 01 | P | Siaga | 11 |
| 36 | 5036 | SD NEGERI SAMBIROTO 02 | P | Siaga | 11 |
| 37 | 5035 | SD NEGERI SAMBIROTO 02 | L | Siaga | 11 |
| 38 | 5038 | SD NEGERI SAMBIROTO 03 | P | Siaga | 11 |
| 39 | 5037 | SD NEGERI SAMBIROTO 03 | L | Siaga | 11 |
| 40 | 5048 | SD NEGERI SENDANG MULYO 01 | P | Siaga | 11 |
| 41 | 5047 | SD NEGERI SENDANG MULYO 01 | L | Siaga | 11 |
| 42 | 5049 | SD NEGERI SENDANG MULYO 03 | L | Siaga | 3 |
| 43 | 5050 | SD NEGERI SENDANG MULYO 03 | P | Siaga | 3 |
| 44 | 5074 | SD NEGERI SENDANGGUWO 01 | P | Siaga | 11 |
| 45 | 5073 | SD NEGERI SENDANGGUWO 01 | L | Siaga | 11 |
| 46 | 5075 | SD NEGERI SENDANGGUWO 02 | L | Siaga | 11 |
| 47 | 5076 | SD NEGERI SENDANGGUWO 02 | P | Siaga | 11 |
| 48 | 5051 | SD NEGERI SENDANGMULYO 02 | L | Siaga | 19 |
| 49 | 5052 | SD NEGERI SENDANGMULYO 02 | P | Siaga | 19 |
| 50 | 5061 | SD NEGERI TANDANG 01 | L | Siaga | 11 |
| 51 | 5062 | SD NEGERI TANDANG 01 | P | Siaga | 11 |
| 52 | 5064 | SD NEGERI TANDANG 02 | P | Siaga | 8 |
| 53 | 5063 | SD NEGERI TANDANG 02 | L | Siaga | 8 |
| 54 | 5066 | SD NEGERI TANDANG 03 | P | Siaga | 3 |
| 55 | 5065 | SD NEGERI TANDANG 03 | L | Siaga | 3 |
| 56 | 5068 | SD NEGERI TANDANG 04 | P | Siaga | 3 |
| 57 | 5067 | SD NEGERI TANDANG 04 | L | Siaga | 3 |
| 58 | 5001 | SD NEGERI TEMBALANG | L | Siaga | 16 |
| DAFTAR PESERTA PENGGALANG SD/MI |
| No | Username | Instansi | JK | Golongan | Jumlah |
| 1 | 5020 | MIS HUSNUL KHATIMAH | P | Penggalang SD/MI | 8 |
| 2 | 5019 | MIS HUSNUL KHATIMAH | L | Penggalang SD/MI | 8 |
| 3 | 5021 | MIS MIFTAHUL ULUM 01 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 4 | 5022 | MIS MIFTAHUL ULUM 01 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 5 | 5024 | MIS MIFTAHUL ULUM 02 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 6 | 5023 | MIS MIFTAHUL ULUM 02 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 7 | 5012 | MIS NASHRUL FAJAR | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 8 | 5011 | MIS NASHRUL FAJAR | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 9 | 5057 | MIS TAUFIQIYAH | L | Penggalang SD/MI | 3 |
| 10 | 5058 | MIS TAUFIQIYAH | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 11 | 5039 | SD AL AZAM | L | Penggalang SD/MI | 3 |
| 12 | 5040 | SD AL AZAM | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 13 | 5072 | SD AL HIKMAH | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 14 | 5082 | SD ISLAM AL MAARIF | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 15 | 5081 | SD ISLAM AL MAARIF | L | Penggalang SD/MI | 3 |
| 16 | 5005 | SD NEGERI BULUSAN | L | Penggalang SD/MI | 8 |
| 17 | 5006 | SD NEGERI BULUSAN | P | Penggalang SD/MI | 8 |
| 18 | 5056 | SD NEGERI KEDUNGMUNDU | P | Penggalang SD/MI | 8 |
| 19 | 5003 | SD NEGERI KRAMAS | L | Penggalang SD/MI | 8 |
| 20 | 5004 | SD NEGERI KRAMAS | P | Penggalang SD/MI | 8 |
| 21 | 5028 | SD NEGERI MANGUNHARJO | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 22 | 5027 | SD NEGERI MANGUNHARJO | L | Penggalang SD/MI | 3 |
| 23 | 5007 | SD NEGERI METESEH | L | Penggalang SD/MI | 3 |
| 24 | 5013 | SD NEGERI ROWOSARI 01 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 25 | 5014 | SD NEGERI ROWOSARI 01 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 26 | 5015 | SD NEGERI ROWOSARI 02 | L | Penggalang SD/MI | 8 |
| 27 | 5016 | SD NEGERI ROWOSARI 02 | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 28 | 5033 | SD NEGERI SAMBIROTO 01 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 29 | 5034 | SD NEGERI SAMBIROTO 01 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 30 | 5035 | SD NEGERI SAMBIROTO 02 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 31 | 5036 | SD NEGERI SAMBIROTO 02 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 32 | 5047 | SD NEGERI SENDANG MULYO 01 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 33 | 5048 | SD NEGERI SENDANG MULYO 01 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 34 | 5049 | SD NEGERI SENDANG MULYO 03 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 35 | 5050 | SD NEGERI SENDANG MULYO 03 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 36 | 5074 | SD NEGERI SENDANGGUWO 01 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 37 | 5073 | SD NEGERI SENDANGGUWO 01 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 38 | 5075 | SD NEGERI SENDANGGUWO 02 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 39 | 5076 | SD NEGERI SENDANGGUWO 02 | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 40 | 5051 | SD NEGERI SENDANGMULYO 02 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 41 | 5052 | SD NEGERI SENDANGMULYO 02 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 42 | 5054 | SD NEGERI SENDANGMULYO 04 | P | Penggalang SD/MI | 16 |
| 43 | 5053 | SD NEGERI SENDANGMULYO 04 | L | Penggalang SD/MI | 16 |
| 44 | 5061 | SD NEGERI TANDANG 01 | L | Penggalang SD/MI | 8 |
| 45 | 5062 | SD NEGERI TANDANG 01 | P | Penggalang SD/MI | 10 |
| 46 | 5064 | SD NEGERI TANDANG 02 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 47 | 5063 | SD NEGERI TANDANG 02 | L | Penggalang SD/MI | 3 |
| 48 | 5065 | SD NEGERI TANDANG 03 | L | Penggalang SD/MI | 11 |
| 49 | 5066 | SD NEGERI TANDANG 03 | P | Penggalang SD/MI | 11 |
| 50 | 5067 | SD NEGERI TANDANG 04 | L | Penggalang SD/MI | 3 |
| 51 | 5068 | SD NEGERI TANDANG 04 | P | Penggalang SD/MI | 3 |
| 52 | 5002 | SD NEGERI TEMBALANG | P | Penggalang SD/MI | 8 |
| 53 | 5001 | SD NEGERI TEMBALANG | L | Penggalang SD/MI | 8 |
| DAFTAR PESERTA PENGGALANG SMP/MTs |
| No | Username | Instansi | JK | Golongan | Jumlah |
| 1 | 5133 | MTS HUSNUL KHATIMAH | L | Penggalang SMP/MTs | 7 |
| 2 | 5134 | MTS HUSNUL KHATIMAH | P | Penggalang SMP/MTs | 9 |
| 3 | 5131 | MTS HUSNUL KHATIMAH 02 | L | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 4 | 5132 | MTS HUSNUL KHATIMAH 02 | P | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 5 | 5127 | MTS NEGERI 1 SEMARANG | L | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 6 | 5128 | MTS NEGERI 1 SEMARANG | P | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 7 | 5062 | SD NEGERI TANDANG 01 | P | Penggalang SMP/MTs | 1 |
| 8 | 5105 | SMP ISLAM TUNAS HARAPAN | L | Penggalang SMP/MTs | 3 |
| 9 | 5106 | SMP ISLAM TUNAS HARAPAN | P | Penggalang SMP/MTs | 3 |
| 10 | 5119 | SMP IT AL FIKRI | L | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 11 | 5120 | SMP IT AL FIKRI | P | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 12 | 5101 | SMP NEGERI 17 SEMARANG | L | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 13 | 5102 | SMP NEGERI 17 SEMARANG | P | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 14 | 5114 | SMP NEGERI 29 SEMARANG | P | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 15 | 5113 | SMP NEGERI 29 SEMARANG | L | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 16 | 5117 | SMP NEGERI 33 SEMARANG | L | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 17 | 5118 | SMP NEGERI 33 SEMARANG | P | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 18 | 5123 | SMP NEGERI 42 SEMARANG | L | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| 19 | 5124 | SMP NEGERI 42 SEMARANG | P | Penggalang SMP/MTs | 11 |
| DAFTAR PESERTA PENEGAK |
| No | Username | Instansi | JK | Golongan | Jumlah |
| 1 | 5171 | MA AL FIKRI | L | Penegak | 3 |
| 2 | 5172 | MA AL FIKRI | P | Penegak | 3 |
| 3 | 5141 | MA HUSNUL KHATIMAH | L | Penegak | 3 |
| 4 | 5142 | MA HUSNUL KHATIMAH | P | Penegak | 3 |
| 5 | 5136 | SMA NEGERI 15 | P | Penegak | 3 |
| 6 | 5135 | SMA NEGERI 15 | L | Penegak | 3 |